| Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz | Gesamt | 
| All Judo Cahmionship | ||||||||
| Tachi-waza | 1 | 1 | 2 | |||||
| Ne-waza | 1 | 1 | 2 | |||||
| Kata | 1 | 1 | ||||||
| Gesamtwertung | 1 | 1 | 2 | |||||
| Staatsmeisterschaften und ÖM Kata 2021 (Nage-no-kata) | 1 | 1 | ||||||
| Donau Kata Cup/Bucina Cup | 1 | 1 | ||||||
| Wachau Judo Kids Cup | 4 | 1 | 5 | |||||
| NÖ Landesmeisterschaft 2022 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Kyu-Trunier | 1 | 1 | 2 | 
