| Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz | Gesamt |
| Shinzen Shiai 1 Gruppe C | 1 | 1 | ||||||
| Schinzen Shiai 2 Gruppe B | 1 | 1 | ||||||
| Landesturnier 2022 U10, U12, U14 und U16 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Landesmeisterschaft U18 2022 | 1 | 1 | ||||||
| Landesmeisterschaft U23 2022 | 1 | 1 | ||||||
| ALL JUDO Kata Championship 2022 | 1 | 1 | ||||||
| ALL JUDO Masters Shiai Champinship 2022 Ne-waza | 1 | 1 | 2 | |||||
| ALL JUDO Masters Shiai Champinship 2022 Tachi-waza | 1 | 1 | 2 | |||||
| ALL JUDO Champinship 2022 Gesamtwertung | 1 | 1 | 2 | |||||
| Staatsmeisterschaften und ÖM Kata 2022 (Nage-no-kata) | 1 | 1 | ||||||
| Landesmeisterschaft U18 2023 | 1 | 1 | 2 | |||||
| PORDENONE EUROPEAN KATA TOURNAMENT (Europacup Pordenone 2023) | 1 | 1 | ||||||
|
39. Trofeo Villanova Judo Kata Grand Prix |
1 |
1 |
||||||
|
NÖ Landesmeisterschaft U16 2023 |
1 | 1 | ||||||
|
NÖ Landesmeisterschaft U21 2023 |
1 | 1 | 2 | |||||
|
NÖ Landesmeisterschaft AK 2023 |
1 | 1 | 4 |