| Wettkampf | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz | Gesamt |
| Nachwuchscup 3. Runde 2019 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Gerhard Bucina-Cup 3. Runde 2019 | 1 | 1 | ||||||
| NÖ Kata-Landesmeisterschaft 2019 | 1 | 1 | 2 | |||||
| SPORTUNION NÖ Landesmeisterschaft 2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| Staatsmeisterschaften und ÖM Kata 2019 (Nage-no-kata) | 1 | 1 | ||||||
| Nachwuchscup 4. Runde 2019 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| Gesamtwertung Nachwuchscup 2019 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 4 Länderturnier 2020 | 1 | 1 | ||||||
| Kyu-Turnier 2020 | 5 | 1 | 6 |
